Position Overview
Locum cover is required for:
- 26 - 30 May 2026
- 1 - 5 June 2026 | $3300/day
- 22 - 27 June 2026
- 29 June - 4 July 2026
- 6 - 11 July 2026
- 20 July - 1 August 2026
- 3 - 8 August 2026
- 10 - 15 August 2026
- 17 - 24 August 2026
- 31 August - 5 September 2026
- 7 - 12 September 2026
- 14 - 21 September 2026
- 21 - 26 September 2026
- 28 September - 3 October 2026
- 12 - 24 October 2026
- 26 - 31 October 2026
- 2 - 7 November 2026
- 9 - 16 November 2026
- 23 - 28 November 2026
- 30 November - 5 December 2026
- 7 - 19 December 2026
- 21 - 26 December 2026
- 28 December 2026 - 2 January 2027
Position Details:
- Shift times: Various shifts
Please note that all rates are inclusive of superannuation, taxes, and casual loading, where applicable.
Must have current AHPRA registration as a medical practitioner.